ELSTER WATER METERING SAS
56, boulevard de Courcerin
Les Espaces Multiservices lot 9
77183 Croissy-Beaubourg
Les Espaces Multiservices lot 9
77183 Croissy-Beaubourg
Informations juridiques
Effectif | 159 |
Capital | 500 000 € |
Forme Juridique | SAS |
Année de création | 1968 |
CA global | 10 627 200 € |
SIRET | 798 590 253 |
NAF | 4669A |
N. TVA Intra | FR72 798 590 253 |
Equipe dirigeante
PDG | GUICHARD Bruno |
DG | GUICHARD Bruno |
Directeur financier | VANGHELUWE Marilyne |
Directeur commercial | REY Emmanuel |
Activités
Marques
Date de mise à jour : 05/10/2018