Informations juridiques
Effectif | 38 |
Capital | 381 250 € |
Forme Juridique | SAS |
Année de création | 1991 |
CA global | 3 632 400 € |
SIRET | 380 363 911 |
NAF | 6202A |
N. TVA Intra | FR41 380 363 911 |
Equipe dirigeante
PDG | WYS CAPITAL |
DG | BOURMONT De Tanneguy |
Directeur financier | BERNARD-ZENOU Sylvie |
Directeur commercial | BERTHOLET Sarah |
Directeur marketing | CALEF Déborah |
Directeur technique | HERVOUET Philippe |
Activités
Marques
- NETGEO telecom
- NETGEO water
- SMARTGEO
Date de mise à jour : 30/07/2019